经管理案例研究中心学术委员会匿名评审,对2023年度申请结项的项目进行评审,现公示以下8项一般案例项目,1项专项案例项目予以结项,评审结果如下表所示:
序号 | 主持人 | 案例名称 | 案例类型 | 案例方向 | 评审结果 |
1 | 刘凯 | 传承还是新创:东风打造高端新能源品牌的战略抉择 | 一般项目 | 企业数字化 | 优秀 |
2 | 李克克 | 风起数字经济,潮涌服务赋能:讯锡科技的成长与抉择 | 一般项目 | 企业数字化 | 良好 |
3 | 郑耀洲 | 共赴美好生活:远大的共益理念实践 | 一般项目 | 企业伦理与社会责任(思政) | 良好 |
4 | 张璇 | 博世华域转向(武汉):以“数”增视,依“智”提韧 | 一般项目 | 企业数字化 | 合格 |
5 | 刘文通 | 妙用“数实融合”法,破解“乡村振兴”局 ——盒马村的发展之路 | 一般项目 | 乡村振兴战略 | 合格 |
6 | 王娟娟 | 数字经济筑路者: 烽火通信数字化赋能企业高质量发展 | 一般项目 | 企业数字化 | 合格 |
7 | 王璐 | 蓄势待发——苏宁能否凭数字化布局凤凰涅磐? | 一般项目 | 企业数字化 | 合格 |
8 | 项典典 | 唯变应万变:苏宁智慧零售“蝶变”之路 | 一般项目 | 企业数字化 | 合格 |
9 | 樊帅 | 2277con太阳能集团MBA教育中心ESG年度报告 | 专项项目 | 教育研究 | 优秀 |
请项目负责人按照结项规定要求,在规定时间内,高质量完成。
2277con太阳能集团管理案例研究中心
2023年12月25日